압출법보온판
페이지 정보
작성자 동부스티로폼관련링크
본문

*압출법보온판
· 압출보드 물성비교표
항목/구분 | 보온판 | |||
특호 | 1호 | 2호 | 3호 | |
압축강도 (N/㎠) {kgf/㎠} | 25이상 {2.5}이상 | 18이상 {1.8}이상 | 14이상 {1.4}이상 | 10이상 {1.0}이상 |
굽힘강도 (N/㎠) {kgf/㎠} | 45이상 {4.5}이상 | 35이상 {3.5}이상 | 30이상 {3.0}이상 | 25이상 {2.5}이상 |
열전도율(평균온도 20±5℃) (W/mㆍk) {kcal/mㆍhㆍ℃} | 0.027이상 {0.023}이상 | 0.028이상 {0.024}이상 | 0.029이상 {0.025}이상 | 0.031이상 {0.027}이상 |
연소성 | 3초 이내에 불꽃이 꺼져서 찌꺼기가 없고 연소 한계선을 초과하여 연소하지 않을 것 | |||
투습계수 (두께 25mm당) (ng/㎡.S.Pa) {g/㎡.h,mmHg} | 146이하 {0.07}이하 | |||
· 압출보드 표준규격
제품두께 | *10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
두께의 허용차 | ±2 | ±3 | ||||||||
길이 x 나비 | 1800x900 , 2400x900 | |||||||||
길이 및 나비 허용차 | 길이 1000미만 : +10, -0, 길이 1000이상 : +15, -0, 길이 2000이상 : +20, -0 | |||||||||
나비 1000미만 : +10, -0 | ||||||||||








